各有关单位:
为继续发挥环卫行业青年人才的重要作用,促进我省环卫行业健康发展,我会今年继续新增一批广东省环卫行业青年人才。经各会员单位推荐申报和协会综合评价遴选,确定了广东省环卫行业青年人才名单(第三批),现将有关名单予以公布。
我会将根据协会及行业发展需要,不断培养壮大青年人才队伍,为行业发展继续发挥积极作用。
附件:广东省环卫行业青年人才名单(第三批)
广东省环境卫生协会
2022年12月13日
  
附件
广东省环卫行业青年人才名单(第三批)
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 
| 1 | 马岳 | 保利环境服务(广东)有限公司 | 
| 2 | 李泽昊 | 保利环境服务(广东)有限公司 | 
| 3 | 陈宇 | 潮州市湘桥深能环保有限公司 | 
| 4 | 尹效炳 | 东莞市德邦实业投资有限公司 | 
| 5 | 施嘉杰 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 
| 6 | 易峰 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 
| 7 | 欧群 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 
| 8 | 成勇 | 佛山市国林建设工程有限公司 | 
| 9 | 吴真贵 | 光大广环投环保能源(肇庆)有限公司 | 
| 10 | 陈小川 | 广东川行环境有限公司 | 
| 11 | 张晨霞 | 广东丰润环境管理服务有限公司 | 
| 12 | 曹弄宇 | 广东恒创城市服务有限公司 | 
| 13 | 谭芳 | 广东恒创城市服务有限公司 | 
| 14 | 洪火炬 | 广东宏德科技物业有限公司 | 
| 15 | 吴荃敏 | 广东宏德科技物业有限公司 | 
| 16 | 李能 | 广东路通公用事业管理集团有限公司 | 
| 17 | 薛宇娟 | 广东路通公用事业管理集团有限公司 | 
| 18 | 张晨光 | 广东美保环境技术有限公司 | 
| 19 | 李鑫 | 广东美保环境技术有限公司 | 
| 20 | 麦笑仪 | 广东美保环境技术有限公司 | 
| 21 | 杨斯煌 | 广东顺信城市运营服务有限公司 | 
| 22 | 陈滨 | 广东顺信城市运营服务有限公司 | 
| 23 | 陈欢微 | 广东顺信城市运营服务有限公司 | 
| 24 | 赵丽君 | 广东特丽洁环境工程有限公司 | 
| 25 | 李国峰 | 广东特丽洁环境工程有限公司 | 
| 26 | 李小园 | 广东特丽洁环境工程有限公司 | 
| 27 | 陈运林 | 广州枫榆物业管理有限公司 | 
| 28 | 雷连 | 广州枫榆物业管理有限公司 | 
| 29 | 雷秋香 | 广州枫榆物业管理有限公司 | 
| 30 | 叶淑娴 | 广州三华物业发展有限公司 | 
| 31 | 陈炎鹏 | 广州市创昂智慧物业管理服务有限公司 | 
| 32 | 贺艳平 | 广州市桦城物业管理有限公司 | 
| 33 | 江学锋 | 瀚蓝城市环境服务有限公司 | 
| 34 | 蔡靖 | 瀚蓝城市环境服务有限公司 | 
| 35 | 林思娴 | 瀚蓝城市环境服务有限公司 | 
| 36 | 何花花 | 鸿粤智慧环境科技有限公司 | 
| 37 | 刘辉 | 侨银城市管理股份有限公司 | 
| 38 | 黄杰 | 侨银城市管理股份有限公司 | 
| 39 | 陈丽君 | 侨银城市管理股份有限公司 | 
| 40 | 仇邵成 | 侨银城市管理股份有限公司 | 
| 41 | 吴奕帆 | 闪电(广东)环保回收科技有限公司 | 
| 42 | 黄健琪 | 汕头市互联服务有限公司 | 
| 43 | 陈丽凤 | 汕头市互联服务有限公司 | 
| 44 | 朱勇 | 深圳能源环保股份有限公司 | 
| 45 | 刘汉俊 | 深圳能源环保股份有限公司 | 
| 46 | 戴智利 | 深圳世路源环境有限公司 | 
| 47 | 李琪峰 | 深圳世路源环境有限公司 | 
| 48 | 潘白丽 | 深圳世路源环境有限公司 | 
| 49 | 宋利萍 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 
| 50 | 曾庆明 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 
| 51 | 林云 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 
| 52 | 邹金钢 | 深圳市深能环保东部有限公司 | 
| 53 | 姚建兵 | 深圳市深能南部生态环保有限公司 | 
| 54 | 金罗洪 | 深圳市盐田区深能环保有限公司 | 
| 55 | 左文武 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 
| 56 | 何英青 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 
| 57 | 徐万 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 
| 58 | 许桦锋 | 中航美丽城乡环卫集团有限公司 | 
| 59 | 袁军 | 中航美丽城乡环卫集团有限公司 | 
 
  

